>
- · 最大作業面積8M x 2.5Mのプレミアムオーバーサイズモデル
- · ダイナミックモーションコントロール
- · 高剛性メインフレームとカッティングブリッジ
- · 空調システムが内臓されたレーザーソースキャビネット
| FIBER Laser | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | 15.0KW |
|---|
Material (mm) | Mild steel | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
|---|
| Stainless | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|---|
| Aluminum | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|---|
| Copper | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Brass | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
|---|
∧
- お見積り相談
-